| Parâmetros Técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Peso do veículo (kg) | 710 | Capacidade de transporte (kg) | 550 |
| Dimensão do contorno (mm) | 3700 × 1350 × 2080 | Distância entre eixos (mm) | 2410 |
| Calibre dianteiro (mm) | 990 | Via traseira (mm) | 1020 |
| Distância mínima ao solo (mm) | 180 | Raio de viragem mínimo (m) | ≤ 4,7m |
| Velocidade máxima (km/h) | 32 | Capacidade máxima de inclinação (%) | ≤ 25% |
| Quilometragem de resistência (km) | 50 a 70 km | Comprimento de travagem (m) | ≤ 9 m. |
| Configuração do Sistema | |||
| Sistema Dinâmico | Motor: CA 48V5KW | Controlador & Carregador | Controlador: CA 48 V 400 A. |
| Bateria: 4-EVF-150 sem manutenção | Carregador: Automóvel de 48 V 20 a, AC100 V | ||
| Acelerador: Entrada DC48V / Saída 0 - 4,65 V. | Conversor CC: DC48V a 12V300W | ||
| Sistema de Travagem | Tipo de condução: / | Eixo & Travão | Mudança de velocidade: / |
| Eixo dianteiro: / | Eixo traseiro: 10.6:1 | ||
| Travão de serviço: Disco hidráulico de quatro rodas | Travagem de estacionamento: Electromagnético | ||
| Sistema de Direcção | Suspensão dianteira: McPherson independente | Pneu & Suspensão Traseira | Suspensão traseira: Não independente ponte integral |
| Pneu: 22/11-12 ou 22/11-14 | Cubo da roda: Alumínio de 12" ou 14" | ||
| Caixa da direcção: / | Volante: Processo de formação de espuma | ||
| Sistema Elétrico | Iluminação: LED | Painel | Metro: Ecrã táctil de 10.1 polegadas |
| Carroçaria do Automóvel | Corpo: Moldagem por injeção de PP | Pára-brisas & Outros | Pára-brisas: Plexiglass transparentes |
| Recipiente: / | Apoio de braço: / | ||
| Porta do carro: / | / | ||
O fabricante é especializado na produção e venda de carros de golfe elétricos de energia nova e suas peças sobressalentes. Empenhada na inovação e na sustentabilidade ambiental, a empresa concentra-se em fornecer veículos elétricos de alta qualidade e alto desempenho, adaptados para o moderno campo de golfe e indústria de resorts. Com uma forte ênfase na investigação e desenvolvimento, a empresa garante que os seus produtos cumprem as normas internacionais de segurança, durabilidade e eficiência. Os principais mercados de vendas estão localizados na Europa e nos Estados Unidos, onde estabeleceu uma sólida reputação de confiabilidade e excelente atendimento ao cliente. Ao combinar tecnologia de fabrico avançada com uma abordagem centrada no cliente, continua a expandir a sua pegada global no setor de veículos elétricos.