| Informação Básica | |
|---|---|
| Poder | 5 kw |
| Poder de combustível | Eletricidade |
| Velocidade Máxima | 30 km/h |
| Capacidade de subida | 10% |
| Adequado para | campo de golfe, villa privada, resort, fazenda, cênica |
| Certificação | CE, CEE, ISO |
| Tensão da bateria | 72V |
| Cor | personalizado |
| Nome do produto | 2+2 4-seater carrinho de golfe elétrico para off-road |
| Motor | 5kw motor americano de alta eficiência |
| Dimensões (L*W*H) | 2850×1250×2000mm |
| Tara | 550 kg |
| Corpo e Assentos | cor personalizável |
| Velocidade máxima de condução | ≤30km/H |
| Capacidade de carga | 600 kg |
| Distância de travagem | ≤6 M |
| Bateria | 72v/100ah 6pcs bateria livre de manutenção |
| Tempo de carregamento | 6-7 horas (80% taxa de descarga) |
| Carregador | carregador inteligente embarcado |
| Autonomia de condução | 90 km |
| Controlador | controlador inteligente padrão |
| Pneu | 12 polegadas rodas de liga de alumínio + pneus para off-road |
| Distância mínima ao solo | ≥196mm |
| Pacote de Transporte | estrutura de ferro adequada para transporte marítimo |
| Especificação | chassi de aço padrão nacional + corpo de injeção de pp |
| Origem | Zhejiang |
| Código HS | 8703101900 |
| Capacidade de Produção | 500 unidades/mês |
Especializa-se principalmente em uma escala cheia de veículos elétricos puros, including carros elétricos do sightseeing, carros elétricos, carros elétricos do golf e outros veículos relacionados. Nós fornecemos soluções de transporte confiáveis de carros de golfe elétricos para atrações turísticas, parques de diversões, hotéis em estilo jardim, resorts, estações, aeroportos, portos, comunidades residenciais e grandes empresas. Nossos produtos são bem recebidos no sudeste da Ásia e são vendidos em todo o mundo.
Acompanhamos as tendências globais, aceleramos continuamente o investimento em I&D em tecnologias de veículos elétricos essenciais. Aderindo à "Inovação Inteligente, melhoria contínua" e à "Garantia de qualidade, operação honesta", atendemos todos os clientes de forma calorosa e promoveremos o desenvolvimento saudável da indústria global de veículos elétricos.
Volante Sport em fibra de carbono, direção de pinhão e cremalheira de elevada eficiência com compensação da folga.
Eixo traseiro e suspensão
Suspensão não independente do braço de ligação, barra estabilizadora e amortecedor de choques Molas
Eixo dianteiro e suspensão
Suspensão dupla independente DO braço A e molas do amortecedor
| Especificação | Detalhe do Produto |
|---|---|
| Modelo | ZLD-GO23Y |
| Passageiros classificados | 4 passageiros |
| Dimensões gerais | 2450 × 1250 × 2000 mm |
| Velocidade máxima | ≤ 30 km/h |
| Capacidade de inclinação | 10% |
| Tara | 550 kg |
| Rastos dianteiros/traseiros | 55 mm/955 mm |
| Distância entre eixos | 1850 mm |
| Distância mínima ao solo | 190 mm |
| Distância de travagem | ≤ 3 m. |
| Raio de viragem mínimo | 5 m. |
| Bateria | Bateria de 72 V/100 AH, 6 PEÇAS, sem manutenção |
| Controlador | Controlador inteligente padrão |
| Motor | Motor americano de ALTA eficiência DE 5 KW |
| Carregador | totalmente carregado em 6-7 horas (taxa de descarga de 80%) |
| Iluminação e sinais | Conjunto completo de faróis, sinais de mudança de direcção, luzes traseiras, luzes dos travões e buzina eléctrica; espelhos retrovisores manuais esquerdo e direito LED |
| Sistema de áudio | Painel de instrumentos LCD tátil incorporado com Bluetooth, USB, colunas de áudio e câmara de vista traseira |
| Interruptores | Interruptor de arranque, interruptor de luz, interruptor de marcha em frente/marcha-atrás, luz de aviso |
| Painel de instrumentos | Painel de instrumentos LCD tátil, que apresenta potência e velocidade, com Bluetooth, USB, altifalantes e câmara de vista traseira |
| Controlo de velocidade e direção | PEDAL DE PEDAL DE UMA só peça INTEGRADO, SISTEMA de regulação de velocidade contínuo |
| Bancos | Bancos duplos de duas filas, tecido em pele e PU de ressalto elevado com apoios para os braços; banco traseiro dobrável 2 em 1 com balde de armazenamento mais fresco |
| Chassis e estrutura | Chassis de aço quadrado padrão nacional soldado com cozedura anti-ferrugem otimizada pintura |
| Corpo | Corpo de plástico de engenharia PPC resistente à corrosão e de longa duração com tinta Dupont para automóveis |
| Para-brisas e espelhos | Para-brisas acrílico rebatível, espelhos retrovisores manuais esquerdo e direito LED |
| Cintos de segurança | Cinto de segurança retráctil de dois pontos |
| Sistema de direção | Volante em fibra de carbono, sistema de regulação de velocidade contínuo |
| Eixo dianteiro e suspensão | Suspensão independente, mola helicoidal e amortecedor hidráulico cilíndrico |
| Sistema de travagem | Travão de óleo hidráulico de quatro rodas com dispositivo do travão de estacionamento |
| Pneus | pneus todo-o-terreno de 12 polegadas combinados com jantes em liga de alumínio de 12 polegadas |
| Opções do corpo | Cor e logótipo personalizados disponíveis |
| Opções do chassis | Amortecedores melhorados opcionais |
| Opções elétricas | Câmara de vista traseira, áudio Bluetooth, faixas de luz decorativas |
| Funcionalidades personalizáveis | Cor da carroçaria, bordado do banco, logótipo, jantes em alumínio, limitador de velocidade pode ser personalizado |
| Equipamento padrão | Chassis anti-ferrugem, soldado por aço quadrado, bancos em PU de elevada recuperação em couro de duas filas com apoios para os braços, banco traseiro rebatível com balde do radiador, pára-brisas acrílico rebatível, painel de instrumentos LCD táctil (Bluetooth, USB e câmara de vista traseira), volante em fibra de carbono, controlo de velocidade contínuo, pneus todo-o-terreno em alumínio de 12 polegadas, travão hidráulico de quatro rodas com travão de estacionamento, Sistema de iluminação LED total, cintos de segurança de 2 pontos |
A cor pode ser personalizada mesmo que a quantidade de encomenda seja de 1 unidade.
Ou qualquer outra cor que você preferir.







