O dispositivo de teste de descarga da bateria DSF3020 é um instrumento de teste de desempenho da bateria de precisão integrado com teste de capacidade, teste de desempenho de carregamento, medição de resistência interna de CC, ciclo automático, análise de dados de teste e comparação de consistência. Permite configurar os parâmetros de carga e descarga pelo utilizador e dispõe de função de ciclo de carregamento e descarga automática. Apresenta tensão constante máxima de 34 V, corrente de descarga máxima de 30 A e corrente de carga máxima de 20 A. O software de análise dedicado gera e avalia as curvas características de descarga de carga automaticamente.
A função de monitorização inteligente da temperatura acompanha o aquecimento de cada célula em tempo real, interrompendo as operações de carga ou descarga caso o limite máximo de segurança definido seja atingido.
Este testador é um instrumento especializado essencial para o processamento de testes, manutenção regular e serviço pós-venda. Contribui para manter o funcionamento seguro do sistema e maximizar a vida útil das baterias. É amplamente utilizado na reconstrução e reparação de baterias de energia elétrica para veículos de marcas como BYD, PORSCHE TAYCAN, TESLA S/X, FIAT 500E, VOLVO POLESTAR, entre outros módulos EV.
Baterias de chumbo-ácido de 6 V / 8 V / 12 V / 16 V / 18 V / 24 V e baterias de iões de lítio.
| Modelo n.º: DSF3020 | ||
|---|---|---|
| Baterias aplicáveis: | Baterias de chumbo-ácido, baterias de lítio | |
| Tensão de entrada: | AC 220V ± 10% 50Hz/60Hz | |
| N.o do canal: | 8 | |
| Número máximo de baterias a testar: | 8 simultâneas | |
| Modo de controlo de canais: | Controlo independente por canal | |
| Isolamento entre canais: | AC1000V/2min normal | |
| Amostragem de teste de tensão e corrente: | Ligação de 4 fios principais | |
| Ruído operacional: | < 76 dB | |
| Método de comunicação do computador: | Baseado no protocolo TCP/IP | |
| Método de saída do Relatório: | Formato Excel | |
| Tamanho do produto: | 840 * 350 * 179 mm | |
| Peso: | 25 KG | |
| Parâmetros de Canal Único | ||
| Potência | Alimentação em espera: | 13 W |
| Máx. Potência de descarga: | 78 W | |
| Máx. Potência de carga: | 750 W | |
| Tensão | Tensão constante de carga: | 7,3V - 34V ajustável (passo de 0,1V) |
| Tolerância da Tensão de carga: | ± 0,03V | |
| Tensão de corte de descarga: | 2V - 34V ajustável | |
| Tolerância da tensão de descarga: | ± 0,03V | |
| Corrente | Corrente de carga: | 0,5A - 20A ajustável |
| Tolerância da corrente de carga: | ± 0,03A | |
| Máx. Corrente de descarga: | 0,5A - 30A ajustável | |
| Tolerância da corrente de descarga: | ± 0,03A | |
| Corrente de corte de carga: | 0,1 A | |
| Ciclos e Temp. | Índice do ciclo: | 1 a 16 vezes |
| Faixa de deteção térmica: | 0ºC - 65ºC | |
| Condições Ambientais de Trabalho | ||
| Temperatura ambiente de funcionamento: | 0 ºC - 40 ºC | |
| Temperatura de armazenamento: | -10 ºC - 50 ºC | |
| Humidade de funcionamento: | ≤ 70% HR (sem condensação) | |
| Humidade de armazenamento: | ≤ 80% HR (sem condensação) | |
| N.o do modelo | QTD./CTN | Tamanho da embalagem | G.W. |
|---|---|---|---|
| DSF3020 | 1 PEÇA/CTN | 103 (C) * 53 (L) * 27 (A) CM | 28 KG |
Amostras e Pedidos Unitários: Enviados via serviços expresso rápidos como DHL, FEDEX, TNT, UPS ou outras transportadoras de sua preferência. Também coordenamos a entrega para despachantes de carga locais.
Pedidos em Lote: Entregues por via marítima ou aérea conforme os termos de envio acordados.
Fornecemos manuais detalhados e guias em vídeo. Disponibilizamos assistência operacional remota por vídeo e suporte de comunicação digital para garantir a rápida adaptação e o uso correto do equipamento, que possui design operacional intuitivo.
O equipamento possui garantia padrão de 12 meses. Oferecemos peças de reposição sem custos no período de garantia para falhas cobertas e suporte técnico vitalício gratuito.
Serviços Pagos (Exclusões da garantia): Danos decorrentes de uso em desacordo com o manual técnico; intervenções ou modificações efetuadas por pessoal não autorizado; avarias provocadas por fatores externos como entrada de água, quedas, sobrecargas ou impactos mecânicos.