| Categoria | Parâmetros Técnicos | Especificação |
|---|---|---|
| Técnico Parâmetros | Dimensão geral (C * L * a) | 3950 * 1330 * 1930 |
| Capacidade dos passageiros | 2, 4, 6, 8 ou personalizado | |
| Velocidade máx. (Km/h) | 30 ou Negociável | |
| Gama de deslocação máx. (Km) | 80~100 | |
| Capacidade de subida de declives | 30% | |
| Raio de viragem (m) | 4.6 | |
| Distância mínima ao solo (mm) | 150 | |
| Distância do travão (m) | ≤ 5 m. | |
| Distância entre eixos (mm) | 2400 | |
| Bitola dianteira/traseira (mm) | Dianteira 900 mm/traseira 1000 mm | |
| Peso (kg) | 620 |
| Categoria | Componente | Especificação |
|---|---|---|
| Eléctrico Sistema | Potência do motor (kw) | 4 KW / 5 KW / 7,5 KW |
| Controlador eléctrico | Controlador totalmente inteligente | |
| Tipo de bateria | As baterias de chumbo-ácido e lítio podem escolher | |
| Carregador | Carregador inteligente para automóvel de alta frequência | |
| Tempo de carregamento (h) | 8~10 | |
| Tensão de entrada de carga | 220 V/110 V |
| Categoria | Componente | Especificação |
|---|---|---|
| Chassis Sistema | Suspensão | Travessa de torção dianteira |
| Sistema de travagem | Suspensão e eixo traseiro integral cartucho de mola de placa de aço de alta resistência ou personalizado | |
| Direcção | Travão hidráulico de tambor, dispositivo do travão de estacionamento hidráulico de travão de estacionamento de circuito duplo ou personalizado | |
| Sistema de transferência de movimento | Direção "Rack & Pinion" | |
| Modo de condução | Transmissão variável contínua / Transmissão traseira |
| Categoria | Componente | Especificação |
|---|---|---|
| Exterior | Painel de instrumentos | Visor inteligente multifunções (Bluetooth - rádio - filme) |
| Luz | Faróis combinados em LED, sinais de mudança de direcção, luzes traseiras combinadas, luzes dos travões e sistema eléctrico | |
| Banco | Bancos da fila com junta (tecido em pele e banco em PU de elevada resistência) | |
| Material da carroçaria | Estrutura de aço e revestimento de injeção/peças plastificadas de engenharia ABS | |
| Roda | Opções de jantes de ferro/alumínio de 10/12/14 polegadas | |
| Pneu | Opções de pneus para estrada e todo-o-terreno |
A velocidade máxima do veículo é de aproximadamente 20 a 30 km/h, o que garante um transporte seguro e eficiente no campo de golfe.
O tempo estimado para carregamento total varia de 7 a 9 horas, dependendo do tipo e capacidade da bateria configurada (chumbo-ácido ou lítio).
O veículo possui uma alta eficiência de subida, conseguindo superar inclinações maiores que 30% com total estabilidade.
Sim, possui conectividade para monitoramento baseado em aplicativo, fornecendo dados em tempo real sobre GPS, status atual da bateria e opções de bloqueio.
Oferecemos uma garantia abrangente de 2 anos para garantir a melhor experiência de uso e a confiabilidade de todos os componentes do veículo.
Sim, é 100% elétrico e conta com a opção de integração de painéis solares de alta eficiência no teto, promovendo mobilidade sustentável com menor impacto ambiental.