China Fabricação 14 passageiros eléctricos autocarros turísticos (LT-S14)
Experimente a qualidade robusta com o mínimo de ruído, resistência à fadiga e durabilidade prolongada para uma viagem perfeita.
Equipado com uma vedação de óleo resistente a altas temperaturas, projetada habilmente para evitar qualquer vazamento de óleo da transmissão.
| Sistema Eléctrico | Controlador | 1205/400A | ||
| Bateria | 6 V/12 | |||
| Motor | Motor de 72 V/11 KW | |||
| Carregador | Entrada inteligente do computador 220V/110V output 72V 25A | |||
| Tempo de Carregamento | Taxa de descarga inferior a 8 horas 80% | |||
| Configuração da Carroçaria | Vidro | Vidro do tipo sanduíche | Tejadilho | Plástico PP modificado |
| Banco | Pele | Chão | Placa de alumínio padrão, piso antiderrapante | |
| Retrovisor | Manualmente dobrável, ambos os lados | Direcção | Sistema de direcção bidireccional da cremalheira, função de compensação automática da folga e direcção assistida eléctrica | |
| DC/luz/sinal | 72V/12V-400W Farol dianteiro da luz de viragem luz de nevoeiro luz traseira buzina Sinal sonoro | |||
| Corpo | Aço estrutural de alta resistência e soldadura de liga de alumínio de alto padrão e liga de alumínio estrutura da porta e vidro temperado | |||
| Painel de instrumentos | Quadro de instrumentos moldado por injecção, painel de instrumentos combinado LCD, interruptor de trancamento eléctrico, interruptor combinado, leitor multimédia automóvel, Interruptor de flash duplo, interface de alimentação de 12 V, interface de alimentação USB, interruptor de alimentação de cabeça tremoço grande | |||
| Sistema de travagem | Travão hidráulico de quatro rodas e travão-de-mão traseiro de disco dianteiro e assistência eléctrica por depressão sistema de travagem | |||
| Eixo dianteiro e suspensão | Suspensão independente; braço oscilante duplo, barra de torção, mola helicoidal e amortecedor hidráulico cilíndrico | |||
| Eixo traseiro e suspensão | Eixo traseiro integrado, relação de velocidade 18:1, mola de placa de aço e amortecedor hidráulico do cilindro | |||
| Diâmetro do pneu | Pneu a vácuo 195R14C (diâmetro 660mm); anel de aço de ferro de 14 polegadas | |||
| Parâmetro | Comprimento * largura * altura | 5885 * 1830 * 22240 mm | ||
| Passageiro em carga | 23 | |||
| Velocidade máxima km/h | 30 km/h | |||
| Quilometragem/km | 80_90km estrada plana | |||
| Capacidade máxima de subida | 15% | |||
| Raio de viragem mini | 7,5 m. | |||
| Mini distância ao solo | 165 mm | |||
| Distância entre eixos | 1530 mm à frente/atrás | |||
| Distância de travagem | < 6 m | |||
A empresa aprovou a certificação ISO9001:2008 do sistema de gestão da qualidade e a certificação CE; reconhecida como um sistema de certificação da empresa de crédito chinesa, um modelo de contrato e um empreendimento fiável de Guangdong. Além disso, a empresa garantiu a licença de fabricação de equipamentos especiais chinesa e solicitou inúmeras patentes, incluindo modelos de utilidade e patentes de design. Em 2011, foi celebrada como uma empresa de alta tecnologia na província de Guangdong e identificada entre o quinto lote de potenciais empresas cotadas.
Fábrica e Oficina
Certificado da empresa
Caso de cooperação
Exposição