1 / 5










| Sistema elétrico | Controlo eléctrico | Controlador de 72 V. | ||
| Bateria | Bateria de chumbo-ácido de 72 V 100 AH/bateria de lítio de classe a de 72 V 105 AH | |||
| Motor | Motor de 5 KW AC | |||
| Carregador | Carregador inteligente para veículo | |||
| Tempo de carregamento | 8-10 horas (taxa de descarga de 80%) | |||
| Parâmetros técnicos | Tensão de carregamento de entrada | 90 V - 26 V | ||
| Comprimento * largura * altura (mm) | 3100 * 1250 * 2100 (a largura não inclui a largura do refletor) | Distância de travagem | ≤ 5 m. | |
| Peso do veículo | 490 kg | Camisola com classificação | 4 pessoas | |
| Carga do veículo | 400 kg | Máx. Velocidade | 30 km/h | |
| Distância entre eixos dianteira e traseira | 900 / 1000 mm | Máx. Capacidade de inclinação | 20% | |
| Distância entre eixos | 2430 mm | Mín. Raio de viragem | 5.0 | |
| Distância mín. Ao solo | 150 mm | Quilometragem de resistência | 80-100 km | |
| Sistema da carroçaria | Bancos | 2 filas de 4 lugares (1 ou mais, pele e PU de elevada resistência, cor preta) | ||
| Carroçaria do veículo | Revestimento de moldagem por injeção de material de engenharia automotiva, estrutura de aço, pintura automobilística | |||
| Espelho retrovisor | Espelho retrovisor exterior manual | |||
| Iluminação e sinais | Farol combinado LED, luz de mudança de direcção, luz traseira combinada, luz dos travões, buzina eléctrica | |||
| Interruptor | 2 chaves, 1 interruptor de arranque, interruptor combinado das luzes, interruptor de desligar | |||
| Estrutura | Estrutura de aço | |||
| Volante | Volante em espuma de poliuretano | |||
| Sistema do chassis | Sistema de transmissão de potência | Sistema de velocidade infinitamente variável | ||
| Sistema de direção | Máquina direcional de pinhão e cremalheira | |||
| Eixo dianteiro e traseiro | Suspensão independente dianteira, eixo traseiro integral e mola de lâminas de alta resistência | |||
| Sistema de travagem | travão de disco de 4 rodas | |||
| Roda | 23x10.50-12 | |||











