| Grandes categorias | |
| Parametrização da configuração | 6 ou 2 não levantados |
| Parâmetros do veículo | |
| Comprimento * largura * altura (mm) | 4410 * 1295 * 1865 |
| Distância entre eixos (mm) | 3200 |
| Via dianteira/traseira (mm) | 985/1025 |
| Suspensão dianteira/traseira (mm) | 245/459 |
| Mín. Distância ao solo (carga total) (mm) | ≥ 180 |
| tamanho interior da caixa de carga traseira (mm) | - |
| volume da caixa de carga traseira ( m³) | - |
| Altura da superfície da caixa traseira acima do solo (mm) | - |
| Raio de viragem mínimo (m) | ≤ 6 m |
| Tara (kg) | 630 |
| Capacidade pessoa (qtd pessoa) | 8 |
| Carga nominal (kg) | 640 |
| Massa total (kg) | 1270 |
| Massa de carga dianteira/traseira (kg) | - |
| Velocidade máxima (km/h) | 32/40 |
| Autonomia com uma única carga (km) | 70-90 |
| Capacidade máxima de inclinação (%) | ≤ 20% |
| Formulário de condução | Ponte integral traseira |
| Sistema de alimentação | |
| Tipo de motor | MOTOR AC |
| Potência nominal (kW) | 5 KW/7,5 KW |
| Potência máxima (kW) | 12 |
| Binário máximo do motor (N·m) | 65/120 |
| Tensão (V) | 48-72 |
| Capacidade da bateria (kWh) (AH) | 5.376-11.04 |
| Tipo de bateria | Fosfato de ferro de lítio/ácido de chumbo |
| Tempo de recarga 80% rápido | - |
| Tempo de recarga padrão | 8 |
| Função de aquecimento da bateria | - |
| Relação do eixo traseiro | 12:01:00 |
| MODO DE poupança DE energia ECO | ○ |
| Estrutura da carroçaria | |
| Modelos de carroçaria | Monobloco |
| Estrutura da carroçaria | Esqueleto do perfil do tubo e peças de estampagem |
| Estrutura da suspensão | |
| Suspensão dianteira | McPherson |
| Suspensão traseira | braço de reboque |
| Roda | |
| Modelo de pneu dianteiro/traseiro | pneus de estrada de 12 polegadas ou pneus todo-o-terreno de 14 polegadas |
| Tipo de jante | jantes em liga leve de 14 polegadas x 7 |
| Vire | |
| Tipo de caixa da direcção | cremalheira e pinhão |
| Função de regulação da altura do volante | - |
| Volante normal | ^ |
| Direcção assistida | ○ |
| Tipo de corrente da direcção rebatível | ^ |
| Travão | |
| Tipo de travão dianteiro/traseiro | travão de disco |
| Tipo de travão de estacionamento | EBRAKE/55N.m |
| ABS | ○ |
| Equipamento de segurança | |
| Airbag lateral do condutor | - |
| Airbag do passageiro | - |
| Alarme de pressão dos pneus anormal | - |
| sinal sonoro de baixa velocidade | - |
| Regulação em altura do cinto de segurança dianteiro | - |
| cinto de segurança de dois pontos da fila dianteira | ^ |
| Cinto de segurança de três pontos da fila dianteira | ○ |
| Cinto de segurança do condutor não apertado | - |
| O cinto de segurança do passageiro não está apertado | - |
| Fecho central interior | |
| Fechadura da porta do comando à distância | ○ |
| Tecla remota | ○ |
| Entrada sem chave | |
| Arranque com um botão | ○ |
| Aviso de porta não fechada | - |
| Atualização online OTA | - |
| Configuração básica | |
| Carregamento sem fios | ○ |
| Sound Dominator | ○ |
| Cesto dianteiro | ○ |
| Etapa bem-vindo | ○ |
| Regulação manual dos retrovisores exteriores | ^ |
| Regulação eléctrica dos retrovisores exteriores | - |
| Retrovisores exteriores manuais rebatíveis | ^ |
| Limpa pára-brisas | Osso |
| Manípulo de segurança do passageiro | ^ |
| Material da caixa de carga | - |
| Pedal do acelerador electrónico | ^ |
| Interface USB | ^ |
| Espelho retrovisor interior anti-encandeamento manual | ^ |
| Pala de sol principal do condutor | - |
| Pala-de-sol do passageiro | - |
| CAIXA EM T. | - |
| Banco | |
| Formulário de regulação do banco do condutor | não ajustável |
| Regulação do apoio-de-cabeça do banco do condutor | ^ |
| Formulário de regulação do banco do passageiro | não ajustável |
| Aquecimento e ventilação dos bancos | - |
| Tecido do assento | PVC/microfibra |
| Lâmpada | |
| Luz de combinação dianteira | LED |
| Regulação da altura dos faróis | ^ |
| Luzes de atividade diurna | ^ |
| Luzes de nevoeiro traseiras | - |
| Luzes de nevoeiro dianteiras | - |
| Reflector traseiro | ^ |
| Luzes de marcha-atrás | - |
| Luz elevada dos travões | ^ |
| Indicador de mudança de direcção do retrovisor exterior | ^ |
| Sinal de mudança de direcção lateral | - |
| Iluminação ambiente | ○ |
| Multimédia | |
| Gravador de condução incorporado | - |
| Painel de instrumentos multimédia de ecrã grande | ^ |
| altifalante de 6 polegadas (padrão) | 2 ou 4 |
| Bluetooth mãos livres | ^ |
| Rádio | ^ |
| Antena | FM incorporado |
| vídeo de marcha-atrás | ^ |
| Radar de marcha-atrás | - |
| Ar condicionado | - |
| Ferramentas do veículo | |
| Manual | ^ |
| Macaco | - |
| Chave de 19 # | |
| Tripé de aviso | |
| Coletes refletores | - |
| Pistola de carregamento | ^ |
Nota: ^ Standard ○ Opcional - Nenhuma
| Grandes categorias | |
| Parametrização da configuração | 6 ou 2 não levantados |
| Parâmetros do veículo | |
| Altura de largura do motor (pol.) | 173.6 * 51.0 * 73.4 |
| Distância entre eixos (pol) | 126 |
| Via das rodas dianteiras/traseiras (in) | 38.8/40.4 |
| Suspensão dianteira/traseira (in) | 9.6/18.1 |
| Mín. Distância ao solo (carga total) (pol.) | ≥ 7.1 |
| tamanho interior da caixa de carga traseira (in) | - |
| volume da caixa de carga traseira ( ft³) | - |
| Altura da superfície da caixa traseira acima do solo (in) | - |
| Raio de viragem mínimo (ft) | ≤ 19.7 |
| Tara (lb) | 1389 |
| Capacidade pessoa (qtd pessoa) | 8 |
| Carga nominal (lb) | 1411 |
| Massa total (lb) | 2800 |
| Massa de carga dianteira/traseira (lb) | - |
| Velocidade máxima (mph) | 20/25 |
| Autonomia com um único carregamento (milha) | 43-56 |
| Capacidade máxima de inclinação (%) | ≤ 20% |
| Formulário de condução | Eixo traseiro sólido |
| Sistema de alimentação | |
| Tipo de motor | MOTOR AC |
| Potência nominal (hp) | 6.7/10.1 |
| Potência máxima (hp) | 16.1 |
| Binário máximo do motor (lb·ft) | 48/88 |
| Tensão (V) | 48-72 |
| Capacidade da bateria (kWh) (AH) | 5.376-11.04 |
| Tempo de recarga 80% rápido | - |
| Função de aquecimento da bateria | - |
| Relação do eixo traseiro | 12:01:00 |
Nota: ^ Standard ○ Opcional - Nenhuma
Resposta: Poderíamos personalizar os veículos de acordo com o pedido especial do cliente com um custo razoável e tempo de entrega.
Resposta: Fornecemos 1 ano de garantia. Para peças com defeito ao abrigo da garantia, se for possível repará-las ao seu lado e o custo da reparação for de mais baixa do que a válvula da peça, cobrimos o custo de reparação; caso contrário, enviaremos substituições e cobrirá o custo de frete, se houver.
Resposta: Sim, fornecemos todas as peças sobressalentes aos nossos veículos, mesmo 8 anos após a paragem da produção do modelo. Para facilitar o trabalho de selecção das peças sobressalentes, fornecemos também uma lista de peças para que possa escolher as peças.
Resposta: Iremos fornecer o manual de instruções de montagem do veículo, quando o veículo estiver na direção SKD, a remontagem é apenas trabalho com parafusos e porcas, não é difícil de todo. A menos que você tenha a capacidade de montagem, nós não vendemos os veículos em CKD maneira. Se tiver um volume maior, podemos dar instruções de diferentes formas, quando necessário.
Resposta: Sim, aceitaremos.
Resposta: Temos vários requisitos básicos, em primeiro lugar, estará no negócio de veículos elétricos durante algum tempo; em segundo lugar, terá a capacidade de prestar serviço pós-venda aos seus clientes; em terceiro lugar, terá a capacidade de encomendar e vender volume razoável de veículos elétricos.