China Factory Lawn & Garden descansar o pneu do Cortador de Grama, Cortador de Grama Kart pneu, soprador de neve carrinho de golf do lançador de pneus, go-kart pneus com aro de alumínio/Rodas de Aço
| Off-The Bias-pneus de estrada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.50-16 | 18/90-16 | 14.00-20 | 13.00-25 | 26.5-25 | 21.00-35 | 36.00-51 |
| 8.25-16 | 20.5/70-16 | 14/70-20 | 14.00-25 | 29.5-25 | 24.00-35 | 37.00-57 |
| 9.00-16 | 23.5/70-16 | 16/70-20 | 16.00-25 | 18.4-26 | 33.25-35 | 40.00-57 |
| 10.00-16 | 9.00-20 | 12.00-24 | 18.00-25 | 23.1-26 | 37.25-35 | |
| 11.00-16 | 10.00-20 | 13.00-24 | 21.00-25 | 24.00-29 | 45/65-45 | |
| 12.00-16 | 1000/750-20 | 14.00-24 | 15.5-25 | 29.5-29 | 24.00-49 | |
| 14/90-16 | 11.00-20 | 16.00-24 | 17.5-25 | 33.25-29 | 27.00-49 | |
| 16/70-16 | 12.00-20 | 18.00-24 | 20.5-25 | 18.00-33 | 30.00-51 | |
| 16/90-16 | 12.5-20 | 16/70-24 | 23.5-25 | 35/65-33 | 33.00-51 | |
| Pneus de estrada de Off-The Radial | ||||||
| 12.00R24 | 13.00R25 | 15,5R25 | 385/95R25 | 29,5R29 | 21.00R35 | 30.00R51 |
| 13.00R24 | 14.00R25 | 17,5R25 | 445/80R25 | 875/65R29 | 24,00R35 | 33,00R51 |
| 14.00R24 | 16.00R25 | 20,5 R25 | 445/95R25 | 18.00R33 | 27.00R49 | 36.00R51 |
| 16.00R24 | 18.00R25 | 23,5R25 | 505/95R25 | 21.00R33 | 40.00R57 | |
| 385/95R24 | 26,5R25 | 525/80R25 | 35/65R33 | |||
| 29,5R25 | Pneus 600/65R25 | |||||
| Os pneus industriais | ||||||
| 23X8.5-12 | Pneus 10.0/75-15.3 | 10-16,5 | 500/50-17 | 8.25-20 | 16.9-24 | 400/80-24 |
| 11L-15 | 11.5/80-15.3 | 12-16,5 | 14-17,5 | 9.00-20 | 18.4-24 | 405/70-24 |
| 23X8.5-15 | 11L-16 | 10R16,5 | 10.5/80-18 | 10.00-20 | 17,5L-24 | 18.4-26 |
| 8.5-15 27X | 12.00-16 | 12R16,5 | 12.5/80-18 | 11.00-20 | 19,5 L-24 | 16.9-28 |
| Os pneus do carro elevador pneumático | ||||||
| 15X41/2-8 | 6.00-9 | 200/75-12 | 6.00-14 | 300-15 | 7.50-15 | 8.25-20 |
| 16X6-8 | 7.00-9 | 23X10-12 | 250-15 | 32x12.1-15 | 8.15-15 | 9.00-20 |
| Pneus Agrícolas | ||||||
| 3.50-6 | 9.5L-14 | Pneus dianteiros 6.50-16 | 5.50-17 | 8.5-20 | 16.9-26 | 18.4-34 |
| 4.00-7 | 10.00-15 | 11L-16 | 10.5/80-18 | 9.00-20 | 28L-26 | 12.4-36 |
| Exploração de pneus do implemento | ||||||
| 400/60-15.5 | 360/60-22.5 | 400/55-22.5 | 500/60-22.5 | 550/60-22.5 | 600/55-22.5 | 700/50-22.5 |
| 500/50-17 | 385/65-22.5 | 500/45-22.5 | Dianteiros 550/45-22.5 | 600/50-22.5 | 650/50-22.5 | 700/40-22.5 |
| Pneu florestal | ||||||
| 18.4-26LS | 23.1-26LS | 28L-26LS | 16.9-30LS | 18.4-30LS | 24.5-32LS | 18.4-34LS |
| Lawn & Garden Pneu | ||||||
| 10X4.00-4 | 145/70-6 | 17X8.00-8 | 8.50-10 18X | 20X10.00-12 | 25X10.00-12 | 29X12.50-15 |
| 11X4.00-4 | 4.00-6 14X | 6.50-8 18X | 20,5 X8.00-10 | 9.00-12 20X | 25X10.50-12 | 29X14.00-15 |
Fique à vontade para nos enviar um inquérito agora!
Oferecemos uma linha completa de pneus agrícolas e de jardim, cobrindo tamanhos pequenos (4" a 9"), médios (10" a 16.5") e tamanhos grandes até 26 polegadas, atendendo a cortadores de grama, carrinhos de golfe, karting e tratores.
Nós disponibilizamos ambos os formatos para atender às suas necessidades específicas: modelos TT (tampa para tubos de pneus / com câmara) e modelos TL (sem tubo / sem câmara).
Nossos pneus são produzidos com borracha natural importada da Tailândia e Malásia, cordas de aço reforçado da Bélgica e negro de carbono dos Estados Unidos, garantindo máxima tração e durabilidade.
Nossos produtos cumprem padrões rigorosos de qualidade mundial, certificados por órgãos como DOT, ECE, CCC, GCC, ISO, TUV, SGS, BV, e SONCAP.
Graças à nossa alta capacidade produtiva diária, garantimos uma entrega rápida que varia de 7 a 15 dias após a confirmação do pedido.
Os pneus são cuidadosamente embalados com tecido de cor resistente para proteger o material contra poeira e danos de atrito durante todo o processo de envio e transporte marítimo.