1 / 5
| Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Dimensão geral (C * L * a) | 2900 * 1250 * 2050 mm |
| Capacidade dos passageiros | 4 |
| Velocidade máx. (Km/h) | 30 ou sob consulta |
| Gama de deslocação máx. (Km) | 80~100 |
| Capacidade de subida de declives | 30% |
| Raio de viragem (m) | 3.5 |
| Distância mínima ao solo (mm) | 200 |
| Distância do travão (m) | ≤ 5 m |
| Distância entre eixos (mm) | 1700 mm |
| Bitola dianteira/traseira (mm) | Dianteira 900 mm/traseira 1000 mm |
| Sistema Eléctrico | |
| Potência do motor (kw) | 3.5 / 4 / 5 kw ou personalizado |
| Controlador eléctrico | Controlador totalmente inteligente |
| Tipo de bateria | Opções disponíveis: Baterias de chumbo-ácido e lítio |
| Carregador | Carregador inteligente para automóvel de alta frequência |
| Tempo de carregamento (h) | 8~10 |
| Tensão de entrada de carga | 220 V/110 V |
| Sistema do Chassis | |
| Suspensão | Suspensão da barra de torção dianteira e placa de aço de alta resistência do eixo traseiro integral cartucho de mola ou personalizado |
| Sistema de travagem | Travão hidráulico de tambor, travão hidráulico de circuito duplo e dispositivo do travão de estacionamento ou personalizado |
| Direcção | Direção "Rack & Pinoin" |
| Sistema de transferência de movimento | Transmissão variável contínua |
| Modo de condução | Transmissão traseira |
| Exterior e Extras | |
| Painel de instrumentos | Visor inteligente multifunções (Bluetooth, rádio, media, etc.) |
| Luz | Faróis combinados em LED, sinais de mudança de direcção, luzes traseiras combinadas, luzes dos travões e sistema eléctrico |
| Banco | Bancos da fila com junta (tecido em pele e bancos em PU de elevada resistência) |
| Roda | Opções de jantes de ferro/alumínio de 10/12/14 polegadas |
| Pneu | Opções de pneus para estrada e todo-o-terreno |