1 / 5
| Substituição da bateria Trojan de 6 V/8 V/12 V | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | T-105 | T-875 | T-1275 |
| Tensão | 6 V. | 8 V. | 12 V. |
| Capacidade | 225 AH | 170 AH | 150 AH |
| Aplicação | Carrinho de golfe | Vassoura | Produto de limpeza |
| Modelos Gerais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Tensão nominal (V) | Capacidade nominal (AH) | Dimensão (mm) | Peso (± 0.5) kg | |||||
| 20 horas | 10 horas | 5 horas | 3 horas | L | W | H | |||
| 3-DG-180/3-EV-160 | 6 | 210 | 200 | 180 | 160 | 260 | 182 | 287 | 28.2 |
| 3-DG-200/3-EV-175 | 6 | 230 | 210 | 200 | 175 | 260 | 182 | 287 | 30.8 |
| 3-DG-210/3-EV-180 | 6 | 240 | 220 | 210 | 180 | 260 | 182 | 303 | 32.0 |
| 3-DG-230/3-EV-190 | 6 | 260 | 250 | 230 | 190 | 260 | 182 | 303 | 34.1 |
| 4-DG-140/4-EV-120 | 8 | 170 | 160 | 140 | 120 | 260 | 182 | 289 | 29.8 |
| 6-DG-120/6-EV-100II | 12 | 150 | 140 | 120 | 100 | 327 | 181 | 277 | 38.5 |
| 6-DG-140/6-EV-120 | 12 | 180 | 160 | 140 | 120 | 328 | 182 | 295 | 41.0 |
| 6-DG-120/6-DG-120 | 12 | 120 | 100 | 90 | 80 | 360 | 170 | 275 | 30.0 |
| 6-DG-130/6-DG-130 | 12 | 130 | 110 | 100 | 85 | 360 | 170 | 275 | 33.0 |
| 6-DG-140/6-DG-140 | 12 | 140 | 130 | 120 | 100 | 360 | 170 | 285 | 36.0 |
| 6-DG-160/6-DG-160 | 12 | 150 | 140 | 130 | 105 | 360 | 170 | 285 | 38.0 |
R: Sim, você pode imprimir o logotipo nas baterias de acordo com suas necessidades.
R: Não é recomendado um carregamento rápido frequente, pois pode reduzir a vida útil e ser prejudicial para a bateria.
R: Para baterias de chumbo-ácido o prazo é de cerca de 30 dias, e para baterias de lítio cerca de 20 dias.
R: A bateria de chumbo-ácido possui 2 anos de garantia, enquanto a bateria de lítio possui 5 anos.
R: Geralmente aceitamos T/T, com 30% de pagamento adiantado e o restante antes do envio.
R: Nossas baterias possuem uma vida de design de até 20 anos sob condições ideais de uso e manutenção regular.