1 / 5
| Carrinho de Golfe Meeko | |||
| Modelo | MC L2 | MK L4 | L6 MK |
| Distância entre eixos | 1650 mm | 1650 mm | 2430 mm |
| Tamanho | 2360 * 1200 * 1850 mm | 2760 * 1200 * 1850 mm | 3500 * 1200 * 1850 mm |
| Peso do veículo | 476 kg | 500 kg | 530 kg |
| Passageiro permitido | 2 lugares | 4 lugares | 6 lugares |
| Carregador | Carregador de bordo de 48 V 25 A | ||
| Tempo de carregamento | 7 horas | ||
| Distância do travão | 4,5 m | ||
| Motor | 48 V / 72 V / 3,5 KW / 5 KW | ||
| Bitola dianteira/traseira | 910 mm | ||
| Pneu | 10 / 12 / 14 polegadas | ||
| Raio de viragem | 5 m | ||
| Distância ao solo | 150 mm | ||
| Bateria | Bateria de chumbo-ácido de 48 V 72 V 100 a 120 ah 200 a / Bateria de lítio | ||
| Capacidade de subida | 25% - 35% | ||
| Sistema de travagem | Disco dianteiro e traseiro | ||
| Peças opcionais |
1. Bateria: Bateria de lítio / baterias de chumbo 2. Refrigerador do Caddy 3. Arruela esférica 4. Espelho de visão lateral e espelho retrovisor interior 5. Cintos de segurança (dois pontos retrácteis ou três pontos retrácteis) 6. Cobertura de chuva 7. Sunshine Curtain 8. Jante em liga de alumínio de 10 polegadas com pneu turf de tamanho 205/50-10 9. Velocímetro (multifunções: apresenta tempo, velocidade, autonomia de condução, capacidade da bateria e vista traseira ao fazer marcha-atrás) 10. Caixa de carga traseira 11. Motor de 4000 W / 5000 W / 7500 W 12. Sistema áudio 13. Iniciar com um clique 14. Posição permanente da plataforma da cauda equipada |
||
| Personalizado | Suporte para serviço personalizado. | ||