| N ° de Modelo. | KH2+2 (Lemon Yellow) | Poder | 5000W |
| Poder de combustível | Eletricidade | Velocidade Máxima | >30 km/h |
| Capacidade de subida | > 30% | Adequado para | Campo de golfe |
| Certificação | CE, CEE, ISO, EPA, PONTO | Tensão da bateria | 72V |
| Cor | personalizado | alcance máximo de viagem (km) | 80~100 |
| capacidade de subida de declives | 30% | raio de viragem (m) | 4.6 |
| distância mínima ao solo (mm) | 150 | distância de frenagem(m) | ≤5m |
| distância entre eixos (mm) | 2400 | piso dianteiro/traseiro (mm) | frente 900mm/rear 1000mm |
| controlador eléctrico | controlador totalmente inteligente | tipo de bateria | baterias de chumbo-ácido e de lítio podem escolher |
| Pacote de Transporte | estrutura de ferro e caixa de madeira | Especificação | 3950*1330*1930 |
Este carrinho de golfe elétrico de 2 e 2 quatro lugares fora de estrada quebra a única limitação dos veículos tradicionais de campos de golfe. Centrado no desempenho todo-o-terreno de base e na experiência de condução requintada, é amplamente aplicável a diversos cenários, incluindo campos de golfe, passeios turísticos panorâmicos, serviços de transporte de resort, patrulhas de propriedades, deslocações diárias para a comunidade, e viagens de acampamento. Todo o veículo adopta um design industrial moderno, integrando estética desportiva e pragmatismo. Oferece uma variedade de opções de cores modernas, como cáqui mate, camaleão deslumbrante, branco puro e amarelo vibrante. A personalização profunda e personalizada pode ser realizada de acordo com as necessidades do cliente, atendendo tanto à operação comercial quanto aos requisitos pessoais de uso em lazer.
| Categoria | Parâmetro | Especificação |
|---|---|---|
| Parâmetros técnicos | Dimensão geral (C * L * a) | 2900 * 1250 * 2050 mm |
| Capacidade dos passageiros | 4 | |
| Velocidade máx. (Km/h) | 30 ou sob consulta | |
| Gama de deslocação máx. (Km) | 80~100 | |
| Capacidade de subida de declives | 30% | |
| Raio de viragem (m) | 3.5 | |
| Distância mínima ao solo (mm) | 200 | |
| Distância do travão (m) | ≤ 5 m. | |
| Distância entre eixos (mm) | 1700 mm | |
| Bitola dianteira/traseira (mm) | Dianteira 900 mm/traseira 1000 mm | |
| Sistema eléctrico | Potência do motor (kw) | 3.5 / 4 / 5 kw ou personalizado |
| Controlador eléctrico | Controlador totalmente inteligente | |
| Tipo de bateria | Baterias de chumbo-ácido e lítio disponíveis | |
| Carregador | Carregador inteligente para automóvel de alta frequência | |
| Tempo de carregamento (h) | 8~10 | |
| Tensão de entrada de carga | 220 V/110 V | |
| Sistema do chassis | Suspensão | Suspensão da barra de torção dianteira e placa de aço do eixo traseiro integral ou personalizado |
| Sistema de travagem | Travão hidráulico de tambor, travão hidráulico de circuito duplo e dispositivo de estacionamento ou personalizado | |
| Direcção | Direção "Rack & Pinhão" | |
| Sistema de transferência de movimento | Transmissão variável contínua | |
| Modo de condução | Transmissão traseira | |
| Exterior | Painel de instrumentos | Visor inteligente multifunções (Bluetooth, rádio, media, etc.) |
| Luz | Faróis combinados em LED, sinais de mudança de direcção, luzes traseiras combinadas e luzes de travão | |
| Banco | Bancos com junta (tecido em pele e bancos em PU de elevada resistência) | |
| Roda | Opções de jantes de ferro/alumínio de 10/12/14 polegadas | |
| Pneu | Opções de pneus para estrada e todo-o-terreno |
O chassis melhorado de elevada distância ao solo, os pneus todo-o-terreno robustos e a suspensão reforçada ultrapassam os carros de golfe padrão, adaptando-se a relva, estradas de montanha e cascalho.
Vários acabamentos de cores e tintas disponíveis, suportando personalização interior e atualizações funcionais de acessórios para cumprir os requisitos individuais.
Bancos ergonómicos que reduzem a fadiga em longas distâncias, funcionamento silencioso do motor e suspensão independente nas quatro rodas.
Construção robusta em aço, sistema de travagem hidráulico fiável e componentes à prova de água que garantem uma longa vida útil com baixos custos de manutenção.
Fundada em 2020, a nossa fábrica de fabricação de veículos especiais cobre uma área de 10.000 metros quadrados. Cresceu rapidamente e alcançou grande sucesso em poucos anos. Com foco em carrinhos de golfe e veículos elétricos de turismo, a empresa ocupa uma posição de liderança no setor e tornou-se uma base de demonstração de industrialização de pequenos veículos elétricos puros.
Conceitos centrais e Cultura Corporativa: A empresa adere à filosofia central de "otimizar serviços para alcançar a perfeição; tomar a integridade como base, a tecnologia como suporte e o mercado como orientação", e ganha o mercado com integridade e tecnologia. Ela atribui grande importância à construção da cultura corporativa, integrando conceitos como integridade, inovação e serviço em operações diárias para construir uma equipe empresarial coesa e competitiva.
Âmbito de negócios e cobertura de mercado: As atividades centrais incluem carros de golfe, veículos elétricos de passeio, veículos elétricos de patrulha, veículos elétricos de lazer, etc. A gama de produtos é rica para satisfazer diferentes exigências do mercado. O mercado interno abrange diversas regiões do país, e o mercado internacional é exportado para mais de 30 países e regiões da Europa Ocidental, América do Norte, África, Sudeste Asiático, etc., com a influência do mercado em expansão contínua.