1 / 5





(Configurações personalizadas disponíveis mediante pedido).
| Os parâmetros técnicos | |||||
| Peso do Veículo (kg) | 540 | Capacidade de carga (kg) | 550 | ||
| Dimensão do contorno (polegadas) | 114.6x55.8x76.7 | Distância entre eixos (polegada) | 80,7 | ||
| Indicador dianteiro (polegadas) | 354.33 | Via traseira (polegada) | 393.7 | ||
| Distância mínima ao solo (polegadas) | 47.24 | No mínimo um raio de viragem (polegadas) | ≤122 | ||
| Velocidade máxima (km/h) | 40 | Capacidade máxima (%) | ≤25% | ||
| A quilometragem de endurance (km) | 40-70km | Comprimento de travagem (polegadas) | ≤236 | ||
| Configuração do sistema | |||||
| Sistema Dinâmico | O motor | AC 48V5KW | Controller | AC 48V 400A | |
| Bateria | 48V/72V 105 Ah Bateria de lítio | Carregador de automóvel | 48V20um carregador veicular AC100-240V | ||
| Accelerator | Entrada integrada DC48V Output 0-4.65V | DC transversor | Cc48V a 12V300W Modelo de isolamento | ||
| Sistema de Travagem | Tipo de carro | / | Carregador de velocidade | / | |
| Eixo Dianteiro | / | Eixo Traseiro | 12.31:1 | ||
| Service Contactor | Quatro wheelhydraulic travão de disco | Travagem de estacionamento | Travão electromagnético | ||
| Sistema de Direção | Parte dianteira Suspensão | McPhersonindependent Suspensão | Parte traseira Suspensão | Braço de reboque ponte integral A não suspensão independente | |
| Tiro | 205/50-10 215/35-12 225/50-14 | Cubo da Roda | 10" ou 12 "ou 14" jante de alumínio | ||
| A Direção Gear | / | Volante de direcção | O processo de formação de espuma | ||
| Sistema Elétrico | Automative Dispositivos de iluminação | LED | Multímetro | 10.1 polegadas tela sensível ao toque | |
| Carroçaria | Carroçaria | Moldagem por injeção de PP para a Indústria Automóvel | O pára-brisa | Plexiglas transparente | |
| Contentor | / | Para o braço | / | ||
| Porta do carro | / | ||||
| Acessórios | Lado do espelho retrovisor | A configuração padrão | Espelho retrovisor interior | A configuração padrão | |
| Carpet | A configuração padrão | O assento | A configuração padrão | ||
| Cinto de segurança | Conjunto selectivo | Stop de emergência | Conjunto selectivo | ||
| Outros | Abat vent | Conjunto selectivo | Chuva cortinas de abrigo | Conjunto selectivo | |
| Sound | A configuração padrão da inclui dois | ||||
Acessórios de plástico para o modelo de caixa
A grelha dianteira luzes do modelo de caixa
Acessórios de plástico para o modelo de caixa