1 / 5













| Configurações & Parâmetros do Veículo | |
|---|---|
| Sistema Eléctrico | |
| Controlador | 48 V. |
| Bateria | Chumbo-ácido e lítio |
| Motor | MOTOR Mahler DE 5 KW (AC) |
| Carregador | Carregador de bordo, 48 V/25 A. |
| Corpo e Configuração do Chassis | |
| Para-brisas dianteiro | Moldagem por injeção |
| Tejadilho | Arte de sucção e moldagem por injeção de plástico |
| Banco | Couro anti-derrapante formado |
| Chão | Moldagem por injeção de PP para automóveis |
| Corpo | Moldagem por injeção |
| Espelho retrovisor | Espelhos retrovisores rebatíveis ajustáveis manualmente, do lado esquerdo e direito |
| Iluminação e sinais | Farol LED (médios, máximos, direcção, presença), Luz traseira LED (travão, presença, direcção), buzina e sinal sonoro de marcha-atrás |
| Plataforma de instrumentos | Instrumento de moldagem por injeção, combinação de cristais líquidos, interruptor de bloqueio, interruptor combinado de braço único, interruptor de engrenagem, suporte de copos, fonte de alimentação de 12 V. |
| Sistema de direção | Sistema de direcção bidireccional de cremalheira e pinhão |
| Sistemas de travagem | travão de 4 rodas |
| Estacionamento | Estacionamento electromagnético |
| Sistema de suspensão dianteira | Suspensão independente de braço duplo |
| Sistema de suspensão traseira | Braço de reboque |
| Tamanho do pneu | 12/14 polegadas |
| Parâmetros Técnicos | |
| Dimensão do contorno (mm) | 2930 * 1200 * 1750 |
| Peso do veículo (kg) | 470 (incluindo pilhas) |
| Capacidade do passageiro | 4 |
| Capacidade máxima em declive (sem carga) | 20% |
| Velocidade máxima (mph) | 25 |
| Raio de viragem mínimo (M) | < 3.5 |
| Autonomia de condução (km) | > 60 |
| Distância mínima ao solo (mm) | 200 |
| Grau máximo (carga total) | 15% |
| Distância de travagem (M) | < 4 |